交易日期 | 标的证券代码 | 标的证券名称 | 融资 | 融券 | 融资融券余额(元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) | ||||
20120927 | 000001 | 平安银行 | 14510364 | 0 | 1076760512 | 126500 | 0 | 220240 | 2869727 | 1076760512 |
20120927 | 000002 | 万科A | 9844835 | 0 | 250512457 | 3603488 | 0 | 4237690 | 34791434 | 250512457 |
20120927 | 000009 | 中国宝安 | 19846549 | 0 | 495749923 | 244900 | 0 | 357204 | 3111247 | 495749923 |
20120927 | 000012 | 南玻A | 3211823 | 0 | 131948236 | 126000 | 0 | 288694 | 2009310 | 131948236 |
20120927 | 000021 | 长城开发 | 1133222 | 0 | 47466916 | 122350 | 0 | 110086 | 540521 | 47466916 |
20120927 | 000024 | 招商地产 | 5339510 | 0 | 149495310 | 380545 | 0 | 394653 | 7932525 | 149495310 |
20120927 | 000031 | 中粮地产 | 2106085 | 0 | 68245751 | 73600 | 0 | 137985 | 514684 | 68245751 |
20120927 | 000039 | 中集集团 | 10049586 | 0 | 286834334 | 262200 | 0 | 334645 | 3309638 | 286834334 |
20120927 | 000059 | 辽通化工 | 1748106 | 0 | 118145001 | 83300 | 0 | 179200 | 1055488 | 118145001 |
20120927 | 000060 | 中金岭南 | 3778688 | 0 | 104795583 | 390758 | 0 | 1099493 | 8817934 | 104795583 |
20120927 | 000061 | 农产品 | 1381438 | 0 | 147046398 | 84540 | 0 | 126440 | 706800 | 147046398 |
20120927 | 000063 | 中兴通讯 | 9878563 | 0 | 337683564 | 696977 | 0 | 1132832 | 11985362 | 337683564 |
20120927 | 000069 | 华侨城A | 10078626 | 0 | 175562649 | 340800 | 0 | 476833 | 2608277 | 175562649 |
20120927 | 000100 | TCL集团 | 11658377 | 0 | 179647770 | 597703 | 0 | 189996 | 355293 | 179647770 |
20120927 | 000157 | 中联重科 | 31999962 | 0 | 619902420 | 732700 | 0 | 2378673 | 20052213 | 619902420 |
20120927 | 000338 | 潍柴动力 | 13003737 | 0 | 331443367 | 329465 | 0 | 404614 | 7647205 | 331443367 |
20120927 | 000400 | 许继电气 | 0 | 0 | 122945123 | 0 | 0 | 168470 | 2884206 | 122945123 |
20120927 | 000401 | 冀东水泥 | 14568162 | 0 | 151941121 | 232240 | 0 | 407947 | 4813775 | 151941121 |
20120927 | 000402 | 金融街 | 2432359 | 0 | 309760084 | 256228 | 0 | 341428 | 2024668 | 309760084 |
20120927 | 000422 | 湖北宜化 | 15761120 | 0 | 360567658 | 85200 | 0 | 140747 | 1677704 | 360567658 |
20120927 | 000423 | 东阿阿胶 | 10360964 | 0 | 170548778 | 66600 | 0 | 282051 | 10957681 | 170548778 |
20120927 | 000425 | 徐工机械 | 6820901 | 0 | 197831952 | 143640 | 0 | 575128 | 5969827 | 197831952 |
20120927 | 000503 | 海虹控股 | 6718186 | 0 | 112434155 | 94400 | 0 | 307851 | 2167271 | 112434155 |
20120927 | 000522 | 白云山A | 31193705 | 0 | 634276858 | 168972 | 0 | 28700 | 547596 | 634276858 |
20120927 | 000527 | 美的电器 | 0 | 0 | 267820238 | 0 | 0 | 620951 | 5700330 | 267820238 |
20120927 | 000528 | 柳工 | 6506111 | 0 | 144948202 | 166801 | 0 | 199480 | 1693584 | 144948202 |
20120927 | 000538 | 云南白药 | 1650316 | 0 | 71955334 | 43999 | 0 | 399390 | 24374772 | 71955334 |
20120927 | 000540 | 中天城投 | 18593327 | 0 | 179470874 | 114500 | 0 | 125200 | 788760 | 179470874 |
20120927 | 000541 | 佛山照明 | 2272321 | 0 | 81140856 | 39300 | 0 | 115100 | 771170 | 81140856 |
20120927 | 000550 | 江铃汽车 | 2093421 | 0 | 61961231 | 5800 | 0 | 40693 | 565226 | 61961231 |
20120927 | 000559 | 万向钱潮 | 4555009 | 0 | 137982352 | 194000 | 0 | 165649 | 705665 | 137982352 |
20120927 | 000562 | 宏源证券 | 67451202 | 0 | 331906322 | 863194 | 0 | 904804 | 17091748 | 331906322 |
20120927 | 000568 | 泸州老窖 | 10959820 | 0 | 442853698 | 90989 | 0 | 672107 | 25204014 | 442853698 |
20120927 | 000581 | 威孚高科 | 4471002 | 0 | 92116426 | 139900 | 0 | 175783 | 4348872 | 92116426 |
20120927 | 000612 | 焦作万方 | 1389012 | 0 | 38002111 | 22300 | 0 | 51600 | 538704 | 38002111 |
20120927 | 000623 | 吉林敖东 | 11424718 | 0 | 441507067 | 253022 | 0 | 221304 | 3250955 | 441507067 |
20120927 | 000625 | 长安汽车 | 1574994 | 0 | 14728437 | 305172 | 0 | 1078752 | 5641873 | 14728437 |
20120927 | 000629 | 攀钢钒钛 | 23559313 | 0 | 541611689 | 362800 | 0 | 956809 | 3559329 | 541611689 |
20120927 | 000630 | 铜陵有色 | 38591640 | 0 | 367791719 | 383127 | 0 | 406517 | 7837648 | 367791719 |
20120927 | 000651 | 格力电器 | 5068980 | 0 | 193775991 | 188200 | 0 | 1258470 | 26465624 | 193775991 |
20120927 | 000652 | 泰达股份 | 408591 | 0 | 79235341 | 98900 | 0 | 130010 | 439434 | 79235341 |
20120927 | 000655 | 金岭矿业 | 10887334 | 0 | 96713887 | 42400 | 0 | 44947 | 467898 | 96713887 |
20120927 | 000680 | 山推股份 | 12499676 | 0 | 173350838 | 489297 | 0 | 458039 | 2180265 | 173350838 |
20120927 | 000686 | 东北证券 | 5387008 | 0 | 85102333 | 182100 | 0 | 433661 | 6951585 | 85102333 |
20120927 | 000690 | 宝新能源 | 1043007 | 0 | 48837702 | 55825 | 0 | 172609 | 666270 | 48837702 |
20120927 | 000709 | 河北钢铁 | 4486511 | 0 | 211602525 | 287700 | 0 | 1135600 | 2623236 | 211602525 |
20120927 | 000718 | 苏宁环球 | 2874781 | 0 | 99498499 | 51900 | 0 | 73661 | 417658 | 99498499 |
20120927 | 000728 | 国元证券 | 26690502 | 0 | 207683912 | 834978 | 0 | 767294 | 8816208 | 207683912 |
20120927 | 000729 | 燕京啤酒 | 2944037 | 0 | 137399353 | 169700 | 0 | 186000 | 965340 | 137399353 |
20120927 | 000758 | 中色股份 | 50484604 | 0 | 327523106 | 260681 | 0 | 242901 | 5113066 | 327523106 |
20120927 | 000762 | 西藏矿业 | 7586450 | 0 | 158766377 | 38900 | 0 | 87872 | 1284689 | 158766377 |
20120927 | 000768 | 西飞国际 | 4157500 | 0 | 177986896 | 591359 | 0 | 647192 | 4614479 | 177986896 |
20120927 | 000776 | 广发证券 | 93475699 | 0 | 486596315 | 1795592 | 0 | 1936210 | 25945214 | 486596315 |
20120927 | 000778 | 新兴铸管 | 3571917 | 0 | 96323428 | 113824 | 0 | 58937 | 353032 | 96323428 |
20120927 | 000780 | 平庄能源 | 4095842 | 0 | 88398039 | 161600 | 0 | 327042 | 3417589 | 88398039 |
20120927 | 000783 | 长江证券 | 14492819 | 0 | 231937536 | 1251674 | 0 | 2116764 | 19177881 | 231937536 |
20120927 | 000786 | 北新建材 | 2536944 | 0 | 53893661 | 36500 | 0 | 227824 | 2897921 | 53893661 |
20120927 | 000792 | 盐湖股份 | 14754071 | 0 | 394370708 | 116050 | 0 | 217521 | 6234152 | 394370708 |
20120927 | 000793 | 华闻传媒 | 5209577 | 0 | 144990395 | 106900 | 0 | 79100 | 478555 | 144990395 |
20120927 | 000800 | 一汽轿车 | 4703261 | 0 | 68713377 | 250400 | 0 | 559408 | 3680905 | 68713377 |
20120927 | 000825 | 太钢不锈 | 2971200 | 0 | 93191252 | 176800 | 0 | 168764 | 561984 | 93191252 |
20120927 | 000829 | 天音控股 | 2315122 | 0 | 102233323 | 69000 | 0 | 67263 | 311427 | 102233323 |
20120927 | 000839 | 中信国安 | 6956005 | 0 | 286983606 | 88930 | 0 | 269551 | 1663130 | 286983606 |
20120927 | 000858 | 五粮液 | 40227479 | 0 | 1093537180 | 520389 | 0 | 921719 | 30693242 | 1093537180 |
20120927 | 000869 | 张裕A | 6896354 | 0 | 178995275 | 15000 | 0 | 52861 | 2408347 | 178995275 |
20120927 | 000876 | 新希望 | 8173870 | 0 | 191315661 | 17800 | 0 | 62525 | 778437 | 191315661 |
20120927 | 000878 | 云南铜业 | 16495989 | 0 | 278349781 | 272019 | 0 | 278606 | 4605357 | 278349781 |
20120927 | 000895 | 双汇发展 | 2265795 | 0 | 92416414 | 54450 | 0 | 308729 | 18060648 | 92416414 |
20120927 | 000897 | 津滨发展 | 2687254 | 0 | 36460889 | 19100 | 0 | 31700 | 83371 | 36460889 |
20120927 | 000898 | 鞍钢股份 | 1372293 | 0 | 73743331 | 165055 | 0 | 286136 | 975724 | 73743331 |
20120927 | 000917 | 电广传媒 | 0 | 0 | 525725433 | 0 | 0 | 91100 | 1084090 | 525725433 |
20120927 | 000927 | 一汽夏利 | 2628138 | 0 | 22927601 | 44900 | 0 | 118500 | 551025 | 22927601 |
20120927 | 000930 | 中粮生化 | 2344319 | 0 | 107511141 | 93900 | 0 | 88900 | 353822 | 107511141 |
20120927 | 000933 | 神火股份 | 4108404 | 0 | 200789592 | 395100 | 0 | 243600 | 1973160 | 200789592 |
20120927 | 000937 | 冀中能源 | 27816114 | 0 | 408144120 | 815913 | 0 | 332369 | 4181202 | 408144120 |
20120927 | 000960 | 锡业股份 | 18071455 | 0 | 252650222 | 260162 | 0 | 420973 | 8448928 | 252650222 |
20120927 | 000968 | 煤气化 | 5233287 | 0 | 94258843 | 53168 | 0 | 158714 | 2164859 | 94258843 |
20120927 | 000969 | 安泰科技 | 7487865 | 0 | 138139589 | 127205 | 0 | 182614 | 2282675 | 138139589 |
20120927 | 000983 | 西山煤电 | 18310665 | 0 | 396976373 | 810700 | 0 | 652794 | 8682160 | 396976373 |
20120927 | 000999 | 华润三九 | 3980124 | 0 | 106988245 | 61500 | 0 | 320723 | 7261168 | 106988245 |
20120927 | 002001 | 新和成 | 977688 | 0 | 73084104 | 14600 | 0 | 87780 | 1604618 | 73084104 |
20120927 | 002007 | 华兰生物 | 4387362 | 0 | 199333530 | 75763 | 0 | 174505 | 4453368 | 199333530 |
20120927 | 002008 | 大族激光 | 17653729 | 0 | 164201731 | 151500 | 0 | 274650 | 2004945 | 164201731 |
20120927 | 002022 | 科华生物 | 5004022 | 0 | 192306358 | 103742 | 0 | 227354 | 2434961 | 192306358 |
20120927 | 002024 | 苏宁电器 | 27522899 | 0 | 668038816 | 1507500 | 0 | 2142493 | 13604830 | 668038816 |
20120927 | 002028 | 思源电气 | 3466506 | 0 | 58301855 | 17900 | 0 | 43725 | 572798 | 58301855 |
20120927 | 002056 | 横店东磁 | 2701358 | 0 | 106288304 | 36486 | 0 | 72099 | 997850 | 106288304 |
20120927 | 002069 | 獐子岛 | 2099075 | 0 | 62490604 | 79821 | 0 | 168582 | 2887808 | 62490604 |
20120927 | 002081 | 金螳螂 | 1853639 | 0 | 76633509 | 19961 | 0 | 222138 | 7948098 | 76633509 |
20120927 | 002092 | 中泰化学 | 12246229 | 0 | 208109072 | 193084 | 0 | 439828 | 3281117 | 208109072 |
20120927 | 002106 | 莱宝高科 | 9322212 | 0 | 184563086 | 63730 | 0 | 191542 | 3139373 | 184563086 |
20120927 | 002122 | 天马股份 | 836898 | 0 | 52076768 | 91632 | 0 | 100581 | 568283 | 52076768 |
20120927 | 002128 | 露天煤业 | 2765942 | 0 | 90260271 | 105644 | 0 | 65688 | 842776 | 90260271 |
20120927 | 002142 | 宁波银行 | 9028075 | 0 | 377688158 | 49001 | 0 | 40000 | 358400 | 377688158 |
20120927 | 002146 | 荣盛发展 | 516871 | 0 | 53459335 | 71300 | 0 | 75207 | 633995 | 53459335 |
20120927 | 002155 | 辰州矿业 | 42654298 | 0 | 319401517 | 320371 | 0 | 250693 | 5299650 | 319401517 |
20120927 | 002202 | 金风科技 | 3835110 | 0 | 195080916 | 446500 | 0 | 1075847 | 6046260 | 195080916 |
20120927 | 002304 | 洋河股份 | 3885681 | 0 | 192990626 | 28840 | 0 | 293740 | 35836280 | 192990626 |
20120927 | 159901 | 深100ETF | 5348588 | 0 | 92084622 | 35365872 | 0 | 22966673 | 12470901 | 92084622 |
20120927 | 159902 | 中小板 | 4339866 | 0 | 40977022 | 3220328 | 0 | 12562690 | 24572621 | 40977022 |
20120927 | 159903 | 深成ETF | 199400 | 0 | 13332098 | 573700 | 0 | 1581030 | 1372334 | 13332098 |
20120927 | 159919 | 300ETF | 6550715 | 0 | 72877268 | 3444800 | 0 | 7463400 | 6418524 | 72877268 |
20120927 | 510010 | 治理ETF | 10919 | 230200 | 403844 | 50469 | 2100 | 48394 | 0 | 431429 |
20120927 | 510050 | 50ETF | 49002769 | 74223183 | 382862311 | 19713399 | 20415740 | 5635980 | 0 | 391992599 |
20120927 | 510180 | 180ETF | 4383787 | 6279211 | 104903746 | 15509800 | 15679800 | 2353112 | 0 | 106080302 |
20120927 | 510300 | 300ETF | 32752937 | 57669155 | 425472043 | 88199344 | 79818950 | 20151609 | 0 | 471417712 |
20120927 | 510880 | 红利ETF | 0 | 208705 | 5593932 | 20300 | 3900 | 20300 | 0 | 5628442 |
20120927 | 600000 | 浦发银行 | 37350748 | 61671998 | 2094434331 | 539600 | 79900 | 626430 | 0 | 2099019799 |
20120927 | 600005 | 武钢股份 | 427021 | 1305344 | 80684933 | 163000 | 150200 | 190200 | 0 | 81141413 |
20120927 | 600009 | 上海机场 | 3247325 | 3890556 | 105715874 | 32800 | 4800 | 58064 | 0 | 105715874 |
20120927 | 600010 | 包钢股份 | 25079777 | 23307188 | 489987099 | 746100 | 954556 | 1297505 | 0 | 496474624 |
20120927 | 600015 | 华夏银行 | 23364358 | 38456916 | 537553937 | 109300 | 64100 | 164312 | 0 | 538863504 |
20120927 | 600016 | 民生银行 | 31017222 | 33233367 | 1726593924 | 503600 | 905200 | 1550891 | 0 | 1735278914 |
20120927 | 600019 | 宝钢股份 | 13037840 | 31211052 | 219242751 | 531000 | 966079 | 907321 | 0 | 223389208 |
20120927 | 600028 | 中国石化 | 7858371 | 8303791 | 228583336 | 501500 | 561700 | 131500 | 0 | 229363131 |
20120927 | 600029 | 南方航空 | 8724190 | 12341477 | 205185043 | 54800 | 315600 | 79200 | 0 | 205451947 |
20120927 | 600030 | 中信证券 | 95412287 | 124988581 | 1209103917 | 2783600 | 2878605 | 4720103 | 0 | 1263573906 |
20120927 | 600031 | 三一重工 | 19540217 | 19413837 | 366275428 | 1214193 | 1078331 | 1719034 | 0 | 382314015 |
20120927 | 600036 | 招商银行 | 20658900 | 42956566 | 854779001 | 149700 | 205900 | 899892 | 0 | 863849912 |
20120927 | 600037 | 歌华有线 | 15216535 | 3442423 | 142096264 | 5100 | 45910 | 9724 | 0 | 142157233 |
20120927 | 600048 | 保利地产 | 36152824 | 23697991 | 413120041 | 1807484 | 2235449 | 2159561 | 0 | 435449902 |
20120927 | 600050 | 中国联通 | 20352265 | 154720098 | 967088579 | 856100 | 373300 | 993200 | 0 | 970713759 |
20120927 | 600058 | 五矿发展 | 12463892 | 20278363 | 233018962 | 125218 | 139263 | 291690 | 0 | 237726839 |
20120927 | 600064 | 南京高科 | 3512036 | 5596087 | 153114133 | 0 | 500 | 30600 | 0 | 153413401 |
20120927 | 600068 | 葛洲坝 | 8415196 | 15918874 | 239828926 | 291900 | 269600 | 61602 | 0 | 240135704 |
20120927 | 600085 | 同仁堂 | 9485504 | 9289239 | 294588517 | 136000 | 163600 | 400957 | 0 | 301424834 |
20120927 | 600089 | 特变电工 | 7344041 | 13920203 | 391641357 | 548326 | 409991 | 945604 | 0 | 397154228 |
20120927 | 600096 | 云天化 | 6974961 | 9845903 | 147288948 | 103485 | 154385 | 108750 | 0 | 148632010 |
20120927 | 600100 | 同方股份 | 20351777 | 11900203 | 429204813 | 314500 | 181327 | 493673 | 0 | 432986348 |
20120927 | 600104 | 上汽集团 | 4942055 | 17741268 | 201924005 | 301000 | 636829 | 653193 | 0 | 210369790 |
20120927 | 600108 | 亚盛集团 | 3691395 | 9665185 | 155374478 | 126131 | 103500 | 305978 | 0 | 156953324 |
20120927 | 600109 | 国金证券 | 42509469 | 41814250 | 147314126 | 293180 | 152800 | 578402 | 0 | 155625763 |
20120927 | 600111 | 包钢稀土 | 87431724 | 115605119 | 1772096010 | 798113 | 881948 | 993202 | 0 | 1772096010 |
20120927 | 600115 | 东方航空 | 5551889 | 2958494 | 51212810 | 212400 | 330300 | 603848 | 0 | 53145124 |
20120927 | 600118 | 中国卫星 | 8793661 | 7791114 | 150113436 | 57160 | 66148 | 179684 | 0 | 151994727 |
20120927 | 600123 | 兰花科创 | 65443513 | 47342613 | 556042167 | 621072 | 627272 | 219297 | 0 | 560318458 |
20120927 | 600132 | 重庆啤酒 | 15087977 | 11404271 | 137906568 | 45200 | 66200 | 167642 | 0 | 140753129 |
20120927 | 600150 | 中国船舶 | 9346365 | 21273632 | 227099617 | 229759 | 278576 | 319024 | 0 | 233537521 |
20120927 | 600151 | 航天机电 | 0 | 1032760 | 41026855 | 0 | 0 | 80400 | 0 | 41026855 |
20120927 | 600158 | 中体产业 | 8858741 | 6378134 | 154254511 | 100600 | 48600 | 132827 | 0 | 154925287 |
20120927 | 600160 | 巨化股份 | 21386042 | 19045938 | 225519304 | 323380 | 238610 | 323830 | 0 | 228420821 |
20120927 | 600166 | 福田汽车 | 6155482 | 7130250 | 190505757 | 203500 | 159047 | 353900 | 0 | 192607923 |
20120927 | 600169 | 太原重工 | 22298558 | 11294370 | 114397612 | 434910 | 739710 | 831525 | 0 | 117075122 |
20120927 | 600173 | 卧龙地产 | 780757 | 315000 | 50924061 | 19900 | 12000 | 44300 | 0 | 51075567 |
20120927 | 600175 | 美都控股 | 1715868 | 1406411 | 49688307 | 0 | 5000 | 81390 | 0 | 49896665 |
20120927 | 600177 | 雅戈尔 | 7992223 | 4644866 | 214426575 | 41400 | 27822 | 46694 | 0 | 214766507 |
20120927 | 600183 | 生益科技 | 1542209 | 2145952 | 79791050 | 34500 | 45200 | 38000 | 0 | 79954830 |
20120927 | 600188 | 兖州煤业 | 5036591 | 7079165 | 122477489 | 237071 | 246530 | 264170 | 0 | 127351426 |
20120927 | 600196 | 复星医药 | 4382977 | 4920561 | 153497445 | 148760 | 86454 | 387638 | 0 | 157563768 |
20120927 | 600208 | 新湖中宝 | 5279877 | 3280286 | 79437419 | 107250 | 243680 | 232107 | 0 | 80231225 |
20120927 | 600216 | 浙江医药 | 6309577 | 6188086 | 239865091 | 8600 | 28978 | 27100 | 0 | 240424164 |
20120927 | 600219 | 南山铝业 | 4682224 | 12546801 | 123996649 | 65100 | 58400 | 53600 | 0 | 124354697 |
20120927 | 600220 | 江苏阳光 | 724681 | 469937 | 24050788 | 5400 | 0 | 220235 | 0 | 24625601 |
20120927 | 600221 | 海南航空 | 1333948 | 2350420 | 77914241 | 80400 | 113900 | 149300 | 0 | 78478595 |
20120927 | 600239 | 云南城投 | 8531506 | 8176560 | 107830864 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 108036784 |
20120927 | 600246 | 万通地产 | 2898349 | 424858 | 57463941 | 70735 | 17394 | 81400 | 0 | 57725235 |
20120927 | 600252 | 中恒集团 | 28952845 | 18869973 | 446860520 | 169960 | 306590 | 151651 | 0 | 448292105 |
20120927 | 600256 | 广汇能源 | 46095597 | 38323413 | 1427357079 | 427475 | 379078 | 1725009 | 0 | 1427357079 |
20120927 | 600259 | 广晟有色 | 13564664 | 26855616 | 196543625 | 13900 | 19090 | 92891 | 0 | 200950374 |
20120927 | 600266 | 北京城建 | 4123621 | 7244901 | 138525070 | 36400 | 235791 | 7455 | 0 | 138603348 |
20120927 | 600271 | 航天信息 | 9616090 | 9957768 | 369746182 | 15000 | 44600 | 34668 | 0 | 370277642 |
20120927 | 600309 | 烟台万华 | 17056432 | 50418596 | 171542507 | 631633 | 412187 | 764029 | 0 | 182185431 |
20120927 | 600320 | 振华重工 | 2162786 | 1343443 | 52662531 | 0 | 30000 | 319900 | 0 | 53721400 |
20120927 | 600322 | 天房发展 | 3308443 | 3834649 | 68894376 | 52100 | 0 | 54500 | 0 | 69061691 |
20120927 | 600325 | 华发股份 | 7681814 | 2969343 | 156606052 | 0 | 16900 | 44000 | 0 | 156902612 |
20120927 | 600331 | 宏达股份 | 2430815 | 3905216 | 77145275 | 140100 | 210000 | 213518 | 0 | 78541683 |
20120927 | 600348 | 阳泉煤业 | 29972189 | 23662667 | 274917763 | 734946 | 779946 | 350494 | 0 | 280020956 |
20120927 | 600352 | 浙江龙盛 | 5461538 | 5743249 | 101795765 | 132200 | 155800 | 132431 | 0 | 102559892 |
20120927 | 600362 | 江西铜业 | 21586441 | 37566274 | 529148698 | 424235 | 454939 | 572066 | 0 | 541716988 |
20120927 | 600369 | 西南证券 | 22522350 | 38664623 | 182454238 | 1157736 | 732002 | 818819 | 0 | 190233018 |
20120927 | 600376 | XD首开股 | 2014002 | 11253440 | 80254822 | 233800 | 189353 | 156540 | 0 | 81666813 |
20120927 | 600383 | 金地集团 | 15997628 | 23498006 | 383818707 | 1235075 | 1234200 | 472620 | 0 | 386110914 |
20120927 | 600395 | 盘江股份 | 49431319 | 28872825 | 183878471 | 350825 | 318875 | 475057 | 0 | 192553012 |
20120927 | 600406 | 国电南瑞 | 0 | 1764072 | 200376742 | 0 | 0 | 827794 | 0 | 200376742 |
20120927 | 600415 | 小商品城 | 3222089 | 5914581 | 281895925 | 18800 | 88274 | 107400 | 0 | 282589729 |
20120927 | 600418 | 江淮汽车 | 3985569 | 11043756 | 101818683 | 89700 | 54600 | 306300 | 0 | 103325679 |
20120927 | 600432 | 吉恩镍业 | 2483700 | 3469779 | 55783618 | 176000 | 111628 | 233503 | 0 | 58665045 |
20120927 | 600489 | 中金黄金 | 96982598 | 80498498 | 494093478 | 954245 | 983072 | 711604 | 0 | 506411343 |
20120927 | 600497 | 驰宏锌锗 | 7599431 | 4800050 | 85725527 | 232375 | 249412 | 153670 | 0 | 87806219 |
20120927 | 600508 | 上海能源 | 2807725 | 3469759 | 69134019 | 38932 | 21481 | 73838 | 0 | 70373021 |
20120927 | 600516 | 方大炭素 | 14597753 | 16546934 | 273126720 | 76300 | 55200 | 109371 | 0 | 274137308 |
20120927 | 600518 | 康美药业 | 4302097 | 11866014 | 468100551 | 161600 | 257355 | 803249 | 0 | 480430423 |
20120927 | 600519 | 贵州茅台 | 37875502 | 41774982 | 794447453 | 41773 | 64748 | 334084 | 0 | 874858131 |
20120927 | 600528 | 中铁二局 | 8966989 | 12228995 | 197094599 | 181700 | 193200 | 478823 | 0 | 200077666 |
20120927 | 600547 | 山东黄金 | 66855459 | 77284861 | 559572836 | 473718 | 393834 | 398977 | 0 | 575607722 |
20120927 | 600549 | 厦门钨业 | 34628793 | 31683802 | 519769603 | 200151 | 229429 | 124817 | 0 | 524661181 |
20120927 | 600550 | 天威保变 | 3765555 | 8380667 | 134870027 | 297885 | 321600 | 1248209 | 0 | 143370330 |
20120927 | 600583 | 海油工程 | 4122734 | 4543677 | 130724428 | 14600 | 17100 | 72319 | 0 | 131118567 |
20120927 | 600584 | 长电科技 | 5854606 | 3477076 | 146601122 | 66500 | 66600 | 35390 | 0 | 146761439 |
20120927 | 600585 | 海螺水泥 | 24570942 | 23920113 | 342325169 | 361615 | 501715 | 1094673 | 0 | 359522482 |
20120927 | 600595 | 中孚实业 | 891513 | 506887 | 23225107 | 49900 | 90300 | 44600 | 0 | 23444985 |
20120927 | 600598 | 北大荒 | 12333239 | 14928118 | 231396561 | 39000 | 106100 | 114647 | 0 | 232303419 |
20120927 | 600600 | 青岛啤酒 | 13167771 | 1895624 | 747422116 | 31700 | 79811 | 73963 | 0 | 749768962 |
20120927 | 600622 | 嘉宝集团 | 5438970 | 3273878 | 134685556 | 10100 | 10000 | 100 | 0 | 134686141 |
20120927 | 600635 | 大众公用 | 3794705 | 3678477 | 87534362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87534362 |
20120927 | 600638 | 新黄浦 | 1456425 | 446589 | 120470137 | 3400 | 8200 | 86900 | 0 | 121253106 |
20120927 | 600641 | 万业企业 | 1694152 | 1238881 | 76664157 | 21800 | 43300 | 52900 | 0 | 76872054 |
20120927 | 600642 | 申能股份 | 2189524 | 3894719 | 88818133 | 6800 | 93800 | 9700 | 0 | 88856060 |
20120927 | 600643 | 爱建股份 | 6318471 | 3189458 | 108246847 | 57700 | 83900 | 72200 | 0 | 108799899 |
20120927 | 600649 | 城投控股 | 2839584 | 3980925 | 153991726 | 12900 | 0 | 32501 | 0 | 154146106 |
20120927 | 600655 | 豫园商城 | 10965554 | 19382048 | 99116317 | 398820 | 260620 | 481800 | 0 | 102879175 |
20120927 | 600657 | 信达地产 | 672111 | 2166428 | 64661256 | 0 | 11000 | 30000 | 0 | 64762356 |
20120927 | 600660 | 福耀玻璃 | 10020857 | 798551 | 74329893 | 34800 | 29000 | 123279 | 0 | 75180518 |
20120927 | 600663 | 陆家嘴 | 2509684 | 2605153 | 53217514 | 0 | 1400 | 5900 | 0 | 53277635 |
20120927 | 600664 | 哈药股份 | 3927472 | 7562179 | 163372579 | 55400 | 45282 | 79618 | 0 | 163818440 |
20120927 | 600674 | 川投能源 | 4759546 | 4794299 | 115192077 | 144171 | 70271 | 230440 | 0 | 116777504 |
20120927 | 600675 | 中华企业 | 1034213 | 1403581 | 94421211 | 41500 | 3000 | 98240 | 0 | 94809259 |
20120927 | 600690 | 青岛海尔 | 6442757 | 5509922 | 414749632 | 83400 | 304658 | 515734 | 0 | 420402077 |
20120927 | 600703 | 三安光电 | 8140331 | 10687161 | 158945093 | 166103 | 132703 | 315391 | 0 | 163688574 |
20120927 | 600736 | 苏州高新 | 2258658 | 6404849 | 129902964 | 100 | 24900 | 55800 | 0 | 130147926 |
20120927 | 600737 | 中粮屯河 | 2311335 | 1256256 | 51473376 | 7029 | 5000 | 9342 | 0 | 51525691 |
20120927 | 600739 | 辽宁成大 | 49013340 | 62932640 | 1045821543 | 605700 | 695764 | 814371 | 0 | 1057931240 |
20120927 | 600741 | 华域汽车 | 8569676 | 3907931 | 47299564 | 252300 | 249200 | 353390 | 0 | 50515413 |
20120927 | 600747 | 大连控股 | 0 | 1195691 | 136161433 | 0 | 0 | 278562 | 0 | 136161433 |
20120927 | 600748 | 上实发展 | 1207549 | 1750363 | 84619198 | 31700 | 11600 | 30200 | 0 | 84774124 |
20120927 | 600759 | 正和股份 | 3127508 | 4363663 | 135891300 | 5700 | 51410 | 85030 | 0 | 136285839 |
20120927 | 600773 | 西藏城投 | 5796442 | 3868811 | 93903150 | 11320 | 5501 | 88120 | 0 | 94973808 |
20120927 | 600795 | 国电电力 | 2797643 | 2270763 | 130714922 | 5000 | 166400 | 3059225 | 0 | 137934693 |
20120927 | 600804 | 鹏博士 | 16416804 | 8128896 | 134972796 | 314500 | 185700 | 781654 | 0 | 140037914 |
20120927 | 600811 | 东方集团 | 4645849 | 7588919 | 214307418 | 17700 | 13100 | 98500 | 0 | 214794993 |
20120927 | 600812 | 华北制药 | 5645994 | 8063229 | 223051518 | 189100 | 133800 | 426300 | 0 | 225575214 |
20120927 | 600823 | 世茂股份 | 2011469 | 2935951 | 57967115 | 26500 | 31500 | 13000 | 0 | 58083075 |
